Fall · High school · Varsity, JV
Cross Country
- Record
- —
- Next game
- None scheduled
- Head coach
- Yahosh Bonner
Upcoming
No games on the calendar right now. New games appear here as they’re added in Veracross.
Results
Saturday, October 31
- at Spanish Fork Sports ParkNo score yet
Wednesday, October 28
- at Sugarhouse ParkNo score yet
Wednesday, October 14
- Divisionals at Lakeside Sports Park In OremNo score yet
Tuesday, October 6
- at Weber State Fair GroundsNo score yet
Friday, September 4
- at OremNo score yet
Roster
| Name | Grade |
|---|---|
| Peter Alldredge | So. |
| EksAyn Anderson | So. |
| Gray Bischof | So. |
| Isabelle Bliss | Fr. |
| William Boren | Fr. |
| Eric Brady | So. |
| Olivia Davidson | Fr. |
| Jamison Gifford | Sr. |
| Ethan Grandpre | Sr. |
| Jordan Grandpre | So. |
| Kayley Hall | Sr. |
| Ava Hanshaw | Fr. |
| Breanne Jensen | Sr. |
| Milana Laviter | Jr. |
| Grace Lewis | So. |
| Elise Meyers | Fr. |
| Adam Murdock | So. |
| Matthew Pace | Fr. |
| Aiden Peachey | So. |
| Christopher Riboldi | Fr. |
| Grant Shelley | Fr. |
| Preston Shelley | So. |
| Mac Shepherd | Fr. |
| Kyler Smith | Sr. |
| Griffin Spackman | Fr. |
| Everett Steele | Sr. |
| Presley Steele | So. |
| Michael Stoltenberg | Jr. |
| Samuel Tedjamulia | So. |
| Lilliana Theobald | Jr. |
Staff
- Yahosh BonnerHead Coach
Photos
Game photos will link to the team’s galleries.
Records
2025–26 season
- Girls: Region Champions
- Boys: third in region
- Ashley McKay, Academic All-State
- Boys: UIAAA 2A Academic State Champions